植螺栓工藝
植化學錨栓工藝
鉆孔:使用電錘或鉆孔機鉆孔,鉆頭大小及鉆孔深度參考安裝數據表
清孔:先使用毛刷清刷孔壁,然后用吹氣泵或空壓機吹出灰塵,如此反復三次
置膠管:將玻璃藥劑管放入孔內
植螺桿:使用帶錘擊功能的電錘卡住連接頭,另一端套上螺桿頭,開啟電錘,直接將螺桿旋入孔內,直至螺桿接觸孔底,少許藥劑溢出為止;
固化:螺桿植入后,靜置時間內不可動搖螺桿,固化時間內不可對錨栓施加載重,等完全固化后方可使用。
注意事項
·清孔必須徹底,螺桿植入孔后,膠體固化前嚴禁觸動桿體
·不慎弄到皮膚或衣物上,可用丙酮清洗并用大量清水沖洗
配件
電錘
鉆頭
毛刷
空壓機
連接頭
固化時間
基材溫度(℃) | 靜置時間 | 固化時間 |
-5℃- 0℃ | 60分鐘 | 5小時 |
0℃-10℃ | 30分鐘 | 60分鐘 |
10℃-20℃ | 20分鐘 | 30分鐘 |
20℃以上 | 8分鐘 | 20分鐘 |
安裝參數
膠管型號 | 螺桿型號 | 鉆孔直徑D(mm) | 鉆孔深度H(mm) | 最大錨固厚度T(mm) | 最小基材厚度H(mm) |
R8 | M8x110 | 10 | 80 | 15 | 120 |
R10 | M10x130 | 12 | 90 | 20 | 130 |
R12 | M2x160 | 14 | 110 | 25 | 150 |
R16 | M16x190 | 16 | 125 | 35 | 170 |
R20 | M20x260 | 24 | 170 | 48 | 220 |
R24 | M24x300 | 28 | 210 | 54 | 270 |
R30 | M30x380 | 35 | 280 | 70 | 350 |
基本設計參數
尺寸 | R8 | R10 | R12 | R16 | R20 | R24 | R30 | |
錨固深度 | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | 280 | |
平均極限值 | 拉力(KN) | 20.2 | 30.5 | 45.1 | 71.5 | 128.3 | 180.7 | 245.5 |
剪力(KN) | 15.4 | 24.4 | 35.4 | 65.9 | 102.9 | 125.1 | 185.6 | |
設計值 | 拉力(KN) | 10.3 | 13.8 | 19.8 | 34.6 | 54.0 | 77.8 | 163.7 |
剪力(KN) | 7.9 | 12.6 | 18.3 | 28.9 | 52.4 | 75.5 | 121.3 | |
備注:螺桿為普通鍍鋅鋼。 |
尺寸 | R8 | R10 | R12 | R16 | R20 | R24 | R30 | |
錨固深度 | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | 280 | |
平均極限值 | 拉力(KN) | 23.7 | 35.3 | 57.9 | 73.9 | 131.1 | 185.8 | 247.5 |
剪力(KN) | 15.4 | 24.4 | 35.4 | 65.9 | 102.9 | 125.1 | 185.6 | |
設計值 | 拉力(KN) | 11.3 | 14.6 | 21.6 | 35.3 | 55.2 | 84.2 | 168.3 |
剪力(KN) | 8.3 | 13.1 | 19.0 | 30.5 | 54.1 | 79.1 | 130.6 | |
備注:螺桿為A4不銹鋼。 |
*以上各表數據是國產化學錨栓僅供參考,具體數值視品牌不同有一定差異;
*有任何疑問,可直接與雍樓山技術工程師聯系。
配件
電錘
鉆頭
毛刷
空壓機
連接頭